Top 20 shareholders
Name | A-shares | B-shares | Total | % ownership | % voting | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
PIONEER LOGISTICS HOLDINGS PTE. LT | 185,300,179 | 108,100,000 | 293,400,179 | 40.4% | 30.0% | COMP |
HV VI INVEST URAZ LIMITED | 181,761,484 | 181,761,484 | 25.0% | 29.4% | COMP | |
ADVOKATFIRMAET CLP DA | 83,157,067 | 83,157,067 | 11.5% | 13.5% | COMP | |
GLOBALFUND CAPITAL PTE LTD | 55,557,755 | 55,557,755 | 7.7% | 9.0% | COMP | |
SHS Holding ltd | 20,246,604 | 20,246,604 | 2.8% | 3.3% | COMP | |
MH CAPITAL AS | 10,159,676 | 10,159,676 | 1.4% | 1.6% | COMP | |
Marcus Siong Huat Chew | 6,724,529 | 6,724,529 | 0.9% | 1.1% | PHY | |
ALDEN AS | 6,545,288 | 6,545,288 | 0.9% | 1.1% | COMP | |
ANDERSON INVEST AS | 6,098,626 | 6,098,626 | 0.8% | 1.0% | COMP | |
GRUNNFJELLET AS | 5,100,000 | 5,100,000 | 0.7% | 0.8% | COMP | |
Ståle Rød | 2,941,116 | 2,941,116 | 0.4% | 0.5% | PHY | |
UBS AG | 2,740,777 | 2,740,777 | 0.4% | 0.4% | NOM | |
DNB Carnegie Investment Bank AB | 2,483,126 | 2,483,126 | 0.3% | 0.4% | NOM | |
Nordnet Bank AB | 2,203,500 | 2,203,500 | 0.3% | 0.4% | NOM | |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 1,568,081 | 1,568,081 | 0.2% | 0.3% | COMP | |
HÅKON SIGSTAD | 1,440,000 | 1,440,000 | 0.2% | 0.2% | PHY | |
HUBRIS INDUSTRIER AS | 1,308,333 | 1,308,333 | 0.2% | 0.2% | COMP | |
Saabye | 1,277,286 | 1,277,286 | 0.2% | 0.2% | PHY | |
KFS AS | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.1% | 0.2% | COMP | |
F STORM AS | 953,122 | 953,122 | 0.1% | 0.2% | COMP | |
Total top 20 | 578,566,549 | 108,000,000 | 94.6% | 93.6% | ||
Total remaining shareholders | 39,318,003 | 39,318,003 | 5.4% | 6.4% | ||
Total shares outstanding | 617,884,552 | 108,000,000 | 725,984,552 | 100% | 100.0% |
Top 20 Shareholders table reflects shareholder data as of August 27, 2025